Landesliga 1971/1972

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Rechn ASK O Neusi St. M Halbt Fraue Deuts Güssi Rohrb Matte Ruder Kitts Stein SC Ob Neufe
Rechnitz   5:0 2:2 ! 3:2 5:0 1:0 2:0 4:2 1:1 4:1 2:1 2:1 18:1 2:1 3:0
ASK Oberwart 1:0   1:2 2:2 3:1 3:1 1:5 0:0 4:2 1:2 ! 3:4 6:1 2:0 1:6 5:0
Neusiedl 1:1 0:0   1:1 1:1 1:0 0:0 0:2 2:0 1:0 1:2 1:2 ! 2:1 3:1 2:3 !
St.Margarethen 1:0 6:2 2:2   1:0 2:0 2:0 1:1 2:2 0:1 1:3 4:1 0:2 1:1 4:3 !
Halbturn 1:6 3:1 1:0 3:2   0:0 2:0 2:1 ! 0:1 0:6 0:2 2:1 12:1 1:3 3:0
Frauenkirchen 3:0 2:0 3:0 2:2 4:1   0:1 2:0 2:2 0:3 1:2 1:0 4:0 0:0 0:2
Deutschkreutz 2:2 2:0 1:1 1:1 3:0 1:1   2:1 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 0:0 0:1
Güssing 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1   1:0 1:1 1:0 1:0 6:1 1:1 5:4
Rohrbach 0:0 2:1 4:0 5:0 2:3 0:3 2:1 1:0   0:0 1:2 4:2 4:0 3:1 ! 0:0
Mattersburg 1:0 3:0 1:2 0:2 2:4 1:0 2:1 2:1 4:0   4:2 0:2 2:1 1:1 4:1
Rudersdorf 2:2 2:1 ! 4:0 0:3 2:0 2:1 ! 4:0 5:2 7:1 1:3   3:2 7:1 2:3 6:0
Kittsee 5:3 3:0 4:1 1:1 7:0 2:0 6:0 4:0 2:0 0:5 6:1   2:0 2:1 4:0
Steinbrunn 0:1 ! 6:3 2:2 ! 0:8 3:0 1:0 1:1 0:1 ! 0:1 0:0 5:2 ! 0:2   3:0 0:3
SC Oberwart 4:0 2:0 1:3 2:1 3:1 3:1 3:2 1:0 3:0 2:2 2:2 5:0 6:0   0:0
Neufeld 1:2 3:1 3:1 1:3 0:0 1:0 4:1 3:1 2:1 1:1 0:3 0:3 4:1 2:2  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:44
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group